叉车agv技术参数表
| 车体尺寸 | 根据客户需要单独设计 |
| 起升高度 | 根据客户需要单独设计 |
| 导引方式 | 磁条导引 |
| 行走方向 | 前进,左右转,分岔 |
| 通讯功能 | 射频信号,WIFI信号 |
| 驱动方式 | 舵轮驱动 |
| 驱动电源 | DC24V |
| 牵引能力 | 100-2000KG |
| 车体机种 | 搬运,堆垛,牵引 |
| 行走速度 | 5-35m/min |
| 转弯半径 | 最小可达800mm(磁带路线铺设半径) |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±20mm |
| 充电方式 | 手动充电 |
| 安全感应范围 | ≤3m,可调,紧急制动距离 |
| 报警形式 | 声光报警 |
| 蓄电池 | 铅酸电池 |
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |
| 设计寿命 | ≥10年 |
